我院2024年度公開(kāi)招聘工作人員經(jīng)理論考試、技能考核、面試、醫(yī)院研究、體檢、考察等環(huán)節(jié),本次共有26名考生進(jìn)入擬錄用人員名單。現(xiàn)將考生情況及考試成績(jī)、排名等信息進(jìn)行公示(見(jiàn)附表)。
序號(hào) | 報(bào)考 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 筆試總成績(jī) | 技考 | 面試 | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 4000359 | 朱壽亮 | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 67.85 | 80.00 | 86.20 | 78.84 | 1 |
|
2 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 4000359 | 王家琦 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 64.85 | 78.67 | 85.00 | 77.06 | 2 |
|
3 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 4000360 | 王逸倫 | 男 | 同濟(jì)大學(xué) | 80.6 | 79.67 | 86.00 | 82.48 | 1 |
|
4 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 4000360 | 張競(jìng) | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 67.95 | 76.67 | 79.80 | 75.31 | 2 |
|
5 | 麻醉科 | 4000361 | 王笑 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 74.65 | 81.67 | 87.00 | 81.70 | 1 |
|
6 | 麻醉科 | 4000361 | 謝歡歡 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 73.85 | 80.00 | 86.75 | 80.86 | 2 |
|
7 | 產(chǎn)科 | 4000362 | 吳晨晨 | 女 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 73.7 | 83.33 | 85.00 | 81.11 | 1 |
|
8 | 神經(jīng)外科 | 4000363 | 孫龍龍 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.05 | 78.33 | 83.80 | 80.14 | 1 |
|
9 | 胸外科 | 4000365 | 林錫冬 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.15 | 83.33 | 82.00 | 80.95 | 2 | 遞補(bǔ) |
10 | 耳鼻咽喉科 | 4000366 | 張世勇 | 男 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 70.4 | 60.00 | 82.20 | 72.00 | 3 | 遞補(bǔ) |
11 | 肝膽外科 | 4000367 | 黃志富 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 70.45 | 71.67 | 82.20 | 75.52 | 2 |
|
12 | 皮膚性病科 | 4000368 | 吳儀 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 71.35 | 81.67 | 86.40 | 80.47 | 1 |
|
13 | 皮膚性病科 | 4000369 | 凌曉雅 | 女 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 57.7 | 75.00 | 87.40 | 74.77 | 1 |
|
14 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 4000370 | 陳健 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 77.35 | 66.00 | 79.40 | 74.77 | 1 |
|
15 | 心血管內(nèi)科(二) | 4000372 | 諶越 | 男 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 82.3 | 74.33 | 82.40 | 79.95 | 1 |
|
16 | 血液內(nèi)科 | 4000374 | 崔紹娟 | 女 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 70.85 | 73.67 | 82.80 | 76.48 | 1 |
|
17 | 消化內(nèi)科 | 4000375 | 謝雅楠 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 85.55 | 72.33 | 85.80 | 81.69 | 1 |
|
18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 4000376 | 魏勝 | 男 | 南昌大學(xué) | 70 | 69.67 | 84.40 | 75.66 | 2 | 遞補(bǔ) |
19 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 4000377 | 吳思洋 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 69.5 | 72.00 | 82.60 | 75.49 | 1 |
|
20 | 腎臟內(nèi)科 | 4000378 | 李晴 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 73.1 | 68.33 | 80.80 | 74.75 | 1 |
|
21 | 放射影像科 | 4000379 | 侯哲 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 76.95 | 84.67 | 82.60 | 81.53 | 1 |
|
22 | 檢驗(yàn)科 | 4000380 | 謝繼臣 | 男 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 54.05 | 81.00 | 84.20 | 74.20 | 1 |
|
23 | 檢驗(yàn)科 | 4000381 | 程平 | 女 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 67 | 82.00 | 83.60 | 78.14 | 1 |
|
24 | 藥劑科 | 4000382 | 武元竹 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 68.6 | 87.00 | 85.00 | 80.68 | 1 |
|
25 | 護(hù)理部 | 4000384 | 周鶴蓮 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 80.25 | 78.50 | 82.80 | 80.75 | 1 |
|
26 | 護(hù)理部 | 4000384 | 朱雅琴 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 78.5 | 75.00 | 83.00 | 79.25 | 2 |
公示期:2024年6月11日至6月17日。
監(jiān)督電話:0553-2871913 (人力資源部)
0553-2871779 (紀(jì)委辦)
皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院
2024年6月11日
Copyrights © 2018 版權(quán)所有:皖南醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院 地址:安徽省蕪湖市康復(fù)路10號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19000100號(hào)-1